公示期間,如對公示名單有異議,任何單位或個(gè)人可向合肥市紀(jì)委監(jiān)委駐市經(jīng)信委紀(jì)檢監(jiān)察組提出。對公示名單提出異議,要以書面形式詳細(xì)寫明異議的內(nèi)容和事實(shí)根據(jù)。以單位名義提出異議的,應(yīng)寫明單位負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人姓名,并加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)寫明本人真實(shí)姓名、工作單位和聯(lián)系地址和方式。
附件:2018年10月份合肥市自主創(chuàng)新政策兌現(xiàn)公示明細(xì)表
2018年10月份自主創(chuàng)新政策兌現(xiàn)公示明細(xì)表 | |||
第31條:小額貸銀行利息補(bǔ)貼 (業(yè)務(wù)咨詢:李志剛 63538659 ) | |||
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 申報(bào)金額(萬元) | 核定金額(萬元) |
1 | 杭州銀行股份有限公司合肥分行 | 44.2746 | 44.27 |
合 計(jì) | 44.2746 | 44.27 | |
第33條:創(chuàng)新貸銀行利息補(bǔ)貼 (業(yè)務(wù)咨詢:李志剛 63538659) | |||
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 申報(bào)金額(萬元) | 核定金額(萬元) |
1 | 杭州銀行股份有限公司合肥分行 | 78.2 | 78.2 |
2 | 合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 159.55 | 159.55 |
3 | 興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行 | 67.45 | 56.55 |
4 | 徽商銀行股份有限公司合肥分行 | 108.75 | 108.75 |
合 計(jì) | 413.95 | 403.05 | |
第33條:創(chuàng)新貸擔(dān)保公司補(bǔ)貼 (業(yè)務(wù)咨詢:李志剛 63538659) | |||
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 申報(bào)金額(萬元) | 核定金額(萬元) |
1 | 合肥市興泰融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司 | 52.5 | 52.5 |
2 | 合肥市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 67.17 | 67.16 |
3 | 合肥國控建設(shè)融資擔(dān)保有限公司 | 68.5 | 68.5 |
合 計(jì) | 188.17 | 188.16 | |
第38條:國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) (業(yè)務(wù)咨詢:郭子倫 63538654 ) | |||
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 申報(bào)金額(萬元) | 核定金額(萬元) |
1 | 合肥邦立電子股份有限公司 | 30 | 30 |
2 | 合肥榮事達(dá)電子電器集團(tuán)有限公司 | 30 | 30 |
3 | 安徽富煌三珍食品集團(tuán)有限公司 | 30 | 30 |
4 | 安徽巨一自動(dòng)化裝備有限公司 | 30 | 30 |
5 | 時(shí)代數(shù)媒科技股份有限公司 | 30 | 30 |
6 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 30 | 30 |
7 | 合肥京東方光電科技有限公司 | 30 | 30 |
合 計(jì) | 210 | 210 | |
第39條:新建院士工作站的在站院士生活補(bǔ)助 (業(yè)務(wù)咨詢:楊光 63538657) | |||
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 申報(bào)金額(萬元) | 核定金額(萬元) |
1 | 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 | 5 | 5 |
2 | 合肥華方醫(yī)藥科技有限公司 | 5 | 5 |
3 | 安徽省針灸醫(yī)院 | 5 | 5 |
4 | 安徽省農(nóng)科院植物保護(hù)與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全研究所 | 5 | 5 |
5 | 合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司、合肥學(xué)院 | 5 | 5 |
6 | 安徽安科生物工程(集團(tuán))股份有限公司 | 5 | 5 |
7 | 合肥德銘電子有限公司 | 5 | 5 |
8 | 中科合肥微小型燃?xì)廨啓C(jī)研究院有限責(zé)任公司 | 5 | 5 |
9 | 合肥天匯孵化科技有限公司 | 5 | 5 |
10 | 必歐瀚生物技術(shù)(合肥)有限公司 | 5 | 5 |
11 | 科大訊飛股份有限公司 | 5 | 5 |
12 | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 | 5 | 5 |
13 | 北京航空航天大學(xué)合肥創(chuàng)新研究院 | 5 | 5 |
14 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 5 | 5 |
15 | 安徽瑞達(dá)健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 5 | 5 |
16 | 安徽省化工研究院 | 5 | 5 |
17 | 安徽三聯(lián)機(jī)器人科技有限公司 | 5 | 5 |
18 | 中煤礦山建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5 | 5 |
19 | 中水三立數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 5 | 5 |
20 | 安徽中科龍安科技股份有限公司 | 5 | 5 |
21 | 合肥天麥生物科技發(fā)展有限公司 | 5 | 5 |
22 | 安徽惠洲地質(zhì)安全研究院股份有限公司 | 5 | 5 |
23 | 清華大學(xué)合肥公共安全研究院 | 10 | 5 |
24 | 安徽賓肯電氣股份有限公司 | 10 | 0 |
合 計(jì) | 130 | 115 | |
第39條:學(xué)術(shù)論壇和交流活動(dòng)補(bǔ)助 (業(yè)務(wù)咨詢:吳劍 63538659) | |||
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 申報(bào)金額(萬元) | 核定金額(萬元) |
1 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)人力資源部 | 100.00 | 100.00 |
2 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 100.00 | 42.06 |
3 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 50.00 | 50.00 |
4 | 安徽三聯(lián)交通應(yīng)用技術(shù)股份有限公司 | 90.00 | 34.31 |
5 | 安徽省紐斯康生物工程有限公司 | 20.00 | 0.00 |
6 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 21.52 | 21.52 |
7 | 合肥學(xué)院 | 24.04 | 16.36 |
8 | 安徽省人力資源管理協(xié)會(huì) | 9.50 | 6.24 |
9 | 合肥創(chuàng)谷數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 13.16 | 0.00 |
10 | 合肥能源研究所 | 10.75 | 10.25 |
11 | 安徽省院士專家聯(lián)誼會(huì) | 59.51 | 23.88 |
合 計(jì) | 498.4907 | 304.6216 | |
第42條:市級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) (業(yè)務(wù)咨詢:郭子倫 63538654 ) | |||
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 申報(bào)金額(萬元) | 核定金額(萬元) |
1 | 安徽省康宇水電機(jī)械成套設(shè)備有限公司 | 10 | 10 |
2 | 合肥方源機(jī)電有限公司 | 10 | 10 |
3 | 合肥華創(chuàng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 10 | 10 |
4 | 安徽樂錦記食品有限公司 | 10 | 10 |
5 | 安徽杠崗香食品科技有限公司 | 10 | 10 |
6 | 安徽中路工程材料有限公司 | 10 | 10 |
7 | 安徽澳格汽車零部件有限公司 | 10 | 10 |
8 | 合肥東勝新能源汽車股份有限公司 | 10 | 10 |
9 | 安徽宏遠(yuǎn)無紡布業(yè)有限公司 | 10 | 10 |
10 | 安徽亞輝電氣自動(dòng)化有限公司 | 10 | 10 |
11 | 安徽宏遠(yuǎn)機(jī)械制造有限公司 | 10 | 10 |
12 | 安徽凱貝耐特鈑金科技有限公司 | 10 | 10 |
13 | 合肥神舟建筑集團(tuán)有限公司 | 10 | 10 |
14 | 合肥順昌分布式能源綜合應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 10 | 10 |
15 | 安徽瑞瑤環(huán)保科技有限公司 | 10 | 10 |
16 | 合肥宏立制冷科技有限公司 | 10 | 10 |
17 | 合肥市富園汽車改裝有限公司 | 10 | 10 |
18 | 安徽民禎生物工程有限公司 | 10 | 10 |
19 | 合肥和瑞機(jī)械制造有限公司 | 10 | 10 |
20 | 合肥榮事達(dá)電子電器集團(tuán)有限公司 | 10 | 10 |
21 | 合肥百年五星飲食設(shè)備有限責(zé)任公司 | 10 | 10 |
22 | 安徽東寶食品有限公司 | 10 | 10 |
23 | 安徽德科電氣科技有限公司 | 10 | 10 |
24 | 安徽華驊橋梁設(shè)備制造有限公司 | 10 | 10 |
25 | 安徽省華啟汽車零部件有限公司 | 10 | 10 |
26 | 廬江縣海神面業(yè)有限公司 | 10 | 10 |
27 | 安徽省禾裕黃酒有限公司 | 10 | 10 |
28 | 巢湖鵬遠(yuǎn)金屬焊管有限公司 | 10 | 10 |
29 | 安徽儂安康食品有限公司 | 10 | 10 |
30 | 安徽東亞機(jī)械有限公司 | 10 | 10 |
31 | 巢湖美維食品有限公司 | 10 | 10 |
32 | 安徽亞太錨鏈制造有限公司 | 10 | 10 |
33 | 安徽省通達(dá)包裝材料有限公司 | 10 | 10 |
34 | 安徽中鐵工程材料科技有限公司 | 10 | 10 |
35 | 安徽大恒能源科技有限公司 | 10 | 10 |
36 | 天威保變(合肥)變壓器有限公司 | 10 | 10 |
37 | 合肥迪安醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 10 | 10 |
38 | 合肥智慧龍圖騰知識(shí)產(chǎn)權(quán)股份有限公司 | 10 | 10 |
39 | 安徽中凱信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 10 | 10 |
40 | 合肥聚能電物理高技術(shù)開發(fā)有限公司 | 10 | 10 |
41 | 合肥瑞智電力電子有限公司 | 10 | 10 |
42 | 合肥華福土工合成材料有限公司 | 10 | 10 |
43 | 安徽縱橫高科電纜股份有限公司 | 10 | 10 |
44 | 安徽恒星制藥有限公司 | 10 | 10 |
45 | 安徽道一智能制造技術(shù)有限公司 | 10 | 10 |
46 | 安徽愛德夏汽車零部件有限公司 | 10 | 10 |
47 | 合肥宏立至信汽車部件制造有限公司 | 10 | 10 |
48 | 合肥智圣新創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 10 | 10 |
49 | 安徽南瑞中天電力電子有限公司 | 10 | 10 |
50 | 合肥維天運(yùn)通信息科技股份有限公司 | 10 | 10 |
51 | 安徽淘云科技有限公司 | 10 | 10 |
52 | 安徽賽福貝特信息技術(shù)有限公司 | 10 | 10 |
53 | 合肥英澤信息科技有限公司 | 10 | 10 |
54 | 東華工程科技股份有限公司 | 10 | 10 |
55 | 安徽普氏生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 10 | 10 |
56 | 合肥凌極西雅電子科技有限公司 | 10 | 10 |
57 | 合肥芯碁微電子裝備有限公司 | 10 | 10 |
58 | 安徽藍(lán)鼎環(huán)保能源科技有限公司 | 10 | 10 |
59 | 合肥天源迪科信息技術(shù)有限公司 | 10 | 10 |
60 | 安徽美時(shí)影像技術(shù)有限公司 | 10 | 10 |
61 | 安徽天勤盛創(chuàng)信息科技股份有限公司 | 10 | 10 |
62 | 安徽賽迪信息技術(shù)有限公司 | 10 | 10 |
63 | 安徽省大地園林工程有限公司 | 10 | 10 |
64 | 合肥金新允電子技術(shù)有限公司 | 10 | 10 |
65 | 安徽大尺度網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 10 | 10 |
66 | 安徽捷泰智能科技有限公司 | 10 | 10 |
67 | 合肥盈川信息技術(shù)有限公司 | 10 | 10 |
68 | 合肥誠輝電子有限公司 | 10 | 10 |
69 | 合肥皖化電機(jī)技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 10 | 10 |
70 | 安徽易商數(shù)碼科技有限公司 | 10 | 10 |
71 | 合肥康居人智能科技有限公司 | 10 | 10 |
72 | 安徽智泓凈化科技股份有限公司 | 10 | 10 |
73 | 合肥綠葉園林工程有限責(zé)任公司 | 10 | 10 |
74 | 合肥億翔智能制造有限公司 | 10 | 10 |
75 | 合肥中亞環(huán)??萍加邢薰?/span> | 10 | 10 |
76 | 安徽江淮納威司達(dá)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 10 | 10 |
77 | 合肥格瀾過濾系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 10 | 10 |
78 | 合肥美科制冷技術(shù)有限公司 | 10 | 10 |
79 | 合肥天物金佰包裝制品有限公司 | 10 | 10 |
80 | 安徽科瑞特模塑有限公司 | 10 | 10 |
81 | 洽洽食品股份有限公司 | 10 | 10 |
82 | 合肥金菱電器有限公司 | 10 | 10 |
83 | 合肥福映光電有限公司 | 10 | 10 |
84 | 合肥流明新能源科技有限公司 | 10 | 10 |
85 | 合肥候鳥新型材料有限公司 | 10 | 10 |
86 | 東風(fēng)精密鑄造安徽有限公司 | 10 | 10 |
87 | 巢湖市榮達(dá)塑業(yè)有限公司 | 10 | 10 |
合 計(jì) | 870 | 870 |
咨詢熱線
400-0507-580