根據(jù)《關(guān)于印發(fā)長(zhǎng)豐縣培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》(長(zhǎng)政〔2018〕27號(hào))及縣科技局、縣財(cái)政局聯(lián)合行文《長(zhǎng)豐縣2018年支持自主創(chuàng)新事后獎(jiǎng)補(bǔ)政策實(shí)施細(xì)則》(〔長(zhǎng)科2019〕4號(hào))要求,現(xiàn)將2018年支持自主創(chuàng)新政策事后獎(jiǎng)補(bǔ)兌現(xiàn)審核結(jié)果予以公示。
附件:
2018年度縣自主創(chuàng)新政策匯總表.xlsx
發(fā)明授權(quán)5件、10件、15件獎(jiǎng)補(bǔ).xlsx
長(zhǎng)豐縣2018年度支持自主創(chuàng)新政策兌現(xiàn)公示明細(xì)表 | ||||
第12條:新認(rèn)定的市級(jí)工程技術(shù)研究中心獎(jiǎng)勵(lì) | ||||
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)金額(萬(wàn)元) | 核定金額(萬(wàn)元) |
1 | 合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 | 市級(jí)工程技術(shù)研究中心 | 10 | 10 |
2 | 合肥格美電器有限責(zé)任公司 | 市級(jí)工程技術(shù)研究中心 | 10 | 10 |
3 | 安徽泰格電氣科技股份有限公司 | 市級(jí)工程技術(shù)研究中心 | 10 | 10 |
4 | 合肥榮事達(dá)太陽(yáng)能有限公司 | 市級(jí)工程技術(shù)研究中心 | 10 | 10 |
5 | 安徽萬(wàn)安汽車零部件有限公司 | 市級(jí)工程技術(shù)研究中心 | 10 | 10 |
6 | 安徽浩悅環(huán)境科技有限責(zé)任公司 | 市級(jí)工程技術(shù)研究中心 | 10 | 10 |
第12條:首次認(rèn)定國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | ||||
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)金額(萬(wàn)元) | 核定金額(萬(wàn)元) |
1 | 合肥市麗紅塑膠材料有限公司 | 首認(rèn)定國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 20 |
2 | 合肥江淮毅昌汽車飾件有限公司 | 首認(rèn)定國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 20 |
3 | 安徽意華電器有限公司 | 首認(rèn)定國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 20 |
4 | 安徽恒安反光材料有限公司 | 首認(rèn)定國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 20 |
5 | 合肥旭龍機(jī)械有限公司 | 首認(rèn)定國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 20 |
6 | 安徽雙松機(jī)電制造有限責(zé)任公司 | 首認(rèn)定國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 20 |
7 | 合肥博克斯醫(yī)療科技有限公司 | 首認(rèn)定國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 20 |
8 | 合肥賽特液壓科技有限公司 | 首認(rèn)定國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 20 |
9 | 合肥長(zhǎng)隆光電科技有限公司 | 首認(rèn)定國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 20 |
10 | 安徽遠(yuǎn)豐回轉(zhuǎn)支承有限責(zé)任公司 | 首認(rèn)定國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 20 |
11 | 合肥潔家衛(wèi)生材料有限公司 | 首認(rèn)定國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 20 |
12 | 合肥市興燁包裝材料有限公司 | 首認(rèn)定國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 20 |
第12條:當(dāng)年新認(rèn)定市知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | ||||
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)金額(萬(wàn)元) | 核定金額(萬(wàn)元) |
1 | 安徽東寶食品有限公司 | 當(dāng)年新認(rèn)定市知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè) | 5 | 5 |
2 | 合肥榮事達(dá)電子電器集團(tuán)有限公司 | 當(dāng)年新認(rèn)定市知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè) | 5 | 5 |
3 | 合肥市百年五星飲食設(shè)備有限公司 | 當(dāng)年新認(rèn)定市知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè) | 5 | 5 |
第14條:企業(yè)當(dāng)年獲國(guó)家科技部、省、市科技項(xiàng)目配套資助 | ||||
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)金額(萬(wàn)元) | 核定金額(萬(wàn)元) |
1 | 安徽合凱電氣科技股份有限公司 | 合肥市自主創(chuàng)新政策“借轉(zhuǎn)補(bǔ)”資金項(xiàng)目(關(guān)鍵技術(shù)重大研發(fā)類項(xiàng)目) | 40 | 40 |
第15條:企業(yè)當(dāng)年獲省貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) | ||||
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)金額(萬(wàn)元) | 核定金額(萬(wàn)元) |
1 | 固力發(fā)電氣有限公司 | 企業(yè)當(dāng)年獲省貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè) | 10 | 10 |
第15條:企業(yè)當(dāng)年新認(rèn)定獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范(優(yōu)勢(shì))企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) | ||||
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 申報(bào)項(xiàng)目 | 申報(bào)金額(萬(wàn)元) | 核定金額(萬(wàn)元) |
1 | 合肥榮事達(dá)電子電器集團(tuán)有限公司 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范(優(yōu)勢(shì))企業(yè) | 50 | 50 |
第15條:當(dāng)年企業(yè)獲市級(jí)專利貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)并通過(guò)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收獎(jiǎng)補(bǔ) | ||||
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 申報(bào)項(xiàng)目 | 申報(bào)金額(萬(wàn)元) | 核定金額(萬(wàn)元) |
1 | 安徽省慶云醫(yī)藥股份有限公司 | 當(dāng)年企業(yè)獲市級(jí)專利貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)并通過(guò)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收 | 5 | 5 |
2 | 安徽人和環(huán)境科技股份有限公司 | 當(dāng)年企業(yè)獲市級(jí)專利貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)并通過(guò)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收 | 5 | 5 |
3 | 合肥恒大江海泵業(yè)股份有限公司 | 當(dāng)年企業(yè)獲市級(jí)專利貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)并通過(guò)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收 | 5 | 5 |
4 | 合肥萬(wàn)力輪胎有限公司 | 當(dāng)年企業(yè)獲市級(jí)專利貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)并通過(guò)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收 | 5 | 5 |
5 | 合肥藍(lán)海電子科技有限公司 | 當(dāng)年企業(yè)獲市級(jí)專利貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)并通過(guò)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收 | 5 | 5 |
6 | 安徽晨陽(yáng)橡塑股份有限公司 | 當(dāng)年企業(yè)獲市級(jí)專利貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)并通過(guò)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收 | 5 | 5 |
7 | 合肥億利汽車零部件有限公司 | 當(dāng)年企業(yè)獲市級(jí)專利貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)并通過(guò)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收 | 5 | 5 |
8 | 安徽萬(wàn)安環(huán)境科技股份有限公司 | 當(dāng)年企業(yè)獲市級(jí)專利貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)并通過(guò)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收 | 5 | 5 |
9 | 合肥榮事達(dá)太陽(yáng)能有限公司 | 當(dāng)年企業(yè)獲市級(jí)專利貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)并通過(guò)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收 | 5 | 5 |
10 | 安徽省尚展模具工業(yè)有限公司 | 當(dāng)年企業(yè)獲市級(jí)專利貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)并通過(guò)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收 | 5 | 5 |
11 | 安徽得潤(rùn)電氣技術(shù)有限公司 | 當(dāng)年企業(yè)獲市級(jí)專利貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)并通過(guò)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收 | 5 | 5 |
第15條:對(duì)全年獲得發(fā)明專利授權(quán)5件、10件、15件以上的企事業(yè)單位獎(jiǎng)補(bǔ) | ||||
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 申報(bào)項(xiàng)目 | 申報(bào)金額(萬(wàn)元) | 核定金額(萬(wàn)元) |
1 | 合肥華義電氣科技有限公司 | 獲得發(fā)明專利授權(quán)5件、10件、15件以上 | 15 | 15 |
2 | 安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | 獲得發(fā)明專利授權(quán)5件、10件、15件以上 | 15 | 15 |
3 | 安徽省中陽(yáng)管業(yè)有限公司 | 獲得發(fā)明專利授權(quán)5件、10件、15件以上 | 30 | 30 |
4 | 安徽省瑞杰鍛造有限責(zé)任公司 | 獲得發(fā)明專利授權(quán)5件、10件、15件以上 | 15 | 15 |
咨詢熱線
400-0507-580