將2019年度省“三重一創(chuàng)”建設(shè)資金支持新建項(xiàng)目、支持企業(yè)境外并購(gòu),支持重大項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和支持高新技術(shù)企業(yè)4個(gè)事項(xiàng)予以公示。公示時(shí)間自發(fā)布之日起10個(gè)工作日,如有意見(jiàn)和建議,請(qǐng)向省發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)發(fā)展處反映,反映方式以來(lái)人或署名來(lái)信(包括電子信函),對(duì)匿名方式提出異議的不予受理
    附件:
    【公示】2019年度三重一創(chuàng)資金.doc
新建項(xiàng)目事項(xiàng)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng)目名稱 | 領(lǐng)域 | 區(qū)域(市) | 
                                區(qū)域 | 
| 1 | 巢湖宜安云??萍加邢薰? | 宜安云海輕合金精密壓鑄件項(xiàng)目 | 新材料 | 合肥市 | 巢湖市 | 
| 2 | 安徽國(guó)風(fēng)塑業(yè)股份有限公司 | 高性能微電子級(jí)聚酰亞胺膜材料項(xiàng)目(一期) | 高端裝備和新材料 | 合肥市 | 合肥高新區(qū) | 
| 3 | 通威太陽(yáng)能(安徽)有限公司 | 年產(chǎn)2.3GW高效晶硅電池智能化生產(chǎn)一期項(xiàng)目 | 綠色低碳 | 合肥市 | 高新區(qū) | 
| 4 | 通威太陽(yáng)能(合肥)有限公司 | M2車間年產(chǎn)600MW高效組件智能化生產(chǎn)項(xiàng)目 | 綠色低碳 | 合肥市 | 高新區(qū) | 
| 5 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 新能源汽車及核心零部件項(xiàng)目 | 綠色低碳 | 合肥市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 
| 6 | 合肥經(jīng)緯電子科技有限公司 | 年新增300萬(wàn)套筆記本電腦精密結(jié)構(gòu)件的智能產(chǎn)線及210套精密模具智能產(chǎn)線項(xiàng)目 | 新材料 | 合肥市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 
| 7 | 合肥美好制造裝配房屋有限公司 | 綠色裝配式建筑產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 綠色低碳 | 合肥市 | 肥東縣 | 
| 8 | 康寧顯示科技(合肥)有限公司 | 康寧顯示科技(合肥)有限公司10.5代玻璃基板技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 新型顯示 | 合肥市 | 新站高新區(qū) | 
| 9 | 合肥視涯顯示科技有限公司 | OLED微型顯示器件項(xiàng)目 | 新一代信息技術(shù) | 合肥市 | 新站高新區(qū) | 
| 10 | 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 | 顯示驅(qū)動(dòng)芯片COF卷帶生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新一代信息技術(shù) | 合肥市 | 新站高新區(qū) | 
| 11 | 合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司 | 年產(chǎn)6億安時(shí)鋰動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 綠色低碳 | 合肥市 | 新站高新區(qū) | 
| 12 | 光晉科技(合肥)有限公司 | 泛半導(dǎo)體及液晶顯示器部件清洗,再生及新部件制造 | 新一代信息技術(shù) | 合肥市 | 新站高新區(qū) | 
| 13 | 合肥豐創(chuàng)光罩有限公司 | 10.5代廠新建項(xiàng)目 | 高端裝備 | 合肥市 | 高新區(qū) | 
| 14 | 庫(kù)爾茲壓燙科技(合肥)有限公司 | 裝飾轉(zhuǎn)印箔生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 新材料 | 合肥市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 
| 15 | 合肥國(guó)軒電池有限公司 | 年產(chǎn)5GWH高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 綠色低碳 | 合肥市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 
| 16 | 合肥鑫晟光電科技有限公司 | 高端顯示屏產(chǎn)能提升項(xiàng)目 | 新一代信息技術(shù) | 合肥市 | 新站區(qū) | 
| 17 | 中煤遠(yuǎn)大淮北建筑產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 中煤遠(yuǎn)大淮北建筑產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目 | 綠色低碳 | 淮北市 | 烈山區(qū) | 
| 18 | 渦陽(yáng)縣盛鴻科技有限公司 | 綠色裝配式建筑生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 綠色低碳 | 亳州市 | 渦陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū) | 
| 19 | 蚌埠興科玻璃有限公司 | 高效薄膜太陽(yáng)能電池背電極玻璃 | 新材料 | 蚌埠市 | 高新區(qū) | 
| 20 | 安徽銀創(chuàng)生物材料股份有限公司 | 年產(chǎn)5000噸發(fā)酵法氨基葡萄糖鹽酸鹽產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目 | 生物和大健康 | 蚌埠市 | 固鎮(zhèn)縣 | 
| 21 | 安徽凱盛基礎(chǔ)材料科技有限公司 | 15000t/a空心玻璃微珠生產(chǎn)線一期工程 | 新材料 | 蚌埠市 | 龍子湖區(qū) | 
| 22 | 安徽泰格生物技術(shù)股份有限公司 | 維生素C及其衍生物遷建項(xiàng)目新增轉(zhuǎn)化二車間(堿法工藝)項(xiàng)目 | 生物和大健康 | 蚌埠市 | 固鎮(zhèn)縣 | 
| 23 | 太和縣大華能源科技有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸再生鉛精煉及深加工項(xiàng)目 | 綠色低碳 | 阜陽(yáng)市 | 太和縣 | 
| 24 | 安徽天暢金屬材料有限公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸再生精鉛項(xiàng)目 | 綠色低碳 | 阜陽(yáng)市 | 太和縣 | 
| 25 | 安徽新天生物科技有限公司 | 年產(chǎn)3000噸酵素生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 生物和大健康 | 阜陽(yáng)市 | 太和縣 | 
| 26 | 安徽智磁新材料有限公司 | 年產(chǎn)3000萬(wàn)噸納米晶帶材、30000噸非晶帶材及其鐵芯元器件項(xiàng)目 | 新材料 | 阜陽(yáng)市 | 循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 
| 27 | 安徽華鉑再生資源科技有限公司 | 廢舊鉛蓄電池高效綠色處理暨綜合回收再利用示范項(xiàng)目 | 綠色低碳 | 阜陽(yáng)市 | 界首市 | 
| 28 | 安徽翔勝科技有限公司 | 年產(chǎn)2500億只芯片電阻項(xiàng)目 | 新一代信息技術(shù) | 阜陽(yáng)市 | 潁上縣 | 
| 29 | 安徽云龍糧機(jī)有限公司 | 智能糧庫(kù)全流程儲(chǔ)運(yùn)成套裝備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 高端裝備 | 阜陽(yáng)市 | 界首市 | 
| 30 | 安徽利通達(dá)纖維新材料有限公司 | 年產(chǎn)2000噸平方米無(wú)紡布生產(chǎn)線建設(shè)建設(shè)項(xiàng)目 | 新材料 | 阜陽(yáng)市 | 太和縣 | 
| 31 | 安徽楓慧金屬有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸汽車輕量化高強(qiáng)韌再生鋁合金壓鑄項(xiàng)目 | 新材料 | 阜陽(yáng)市 | 界首市 | 
| 32 | 淮南弘盛環(huán)??萍加邢薰? | 年處理10萬(wàn)噸高含廢鹽環(huán)保綜合資源化利用項(xiàng)目 | 綠色低碳 | 淮南市 | 大通區(qū) | 
| 33 | 博西華家用電器有限公司 | 高端智能化洗碗機(jī)工廠項(xiàng)目 | 新一代信息技術(shù) | 滁州市 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
| 34 | 安徽英發(fā)睿能科技股份有限公司 | 太陽(yáng)能電池片及組件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新能源 | 滁州市 | 天長(zhǎng)市 | 
| 35 | 滁州隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 年產(chǎn)5GW單晶組件 | 綠色低碳 | 滁州市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 
| 36 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 國(guó)六系列發(fā)動(dòng)機(jī)智能制造建設(shè)項(xiàng)目 | 高端裝備和新材料 | 滁州市 | 全椒縣 | 
| 37 | 龍利得智能科技股份有限公司 | 配套綠色彩印內(nèi)包智能智造生產(chǎn)項(xiàng)目 | 高端裝備與新材料 | 滁州市 | 明光市 | 
| 38 | 安徽金春無(wú)紡布股份有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸長(zhǎng)絲超纖無(wú)紡布項(xiàng)目 | 新材料 | 滁州市 | 瑯琊區(qū) | 
| 39 | 安徽利維能動(dòng)力電池有限公司 | 年產(chǎn)2.5GWH動(dòng)力電池鋰電池制造項(xiàng)目 | 綠色低碳 | 滁州市 | 南譙區(qū) | 
| 40 | 滁州杰事杰新材料有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸工程塑料(滁州)建設(shè)項(xiàng)目 | 新材料 | 滁州市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
| 41 | 立訊精密工業(yè)(滁州)有限公司 | 便攜式多功能傳輸產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目 | 新一代信息技術(shù) | 滁州市 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
| 42 | 安徽長(zhǎng)榮光纖光纜科技有限公司 | 年產(chǎn)1500萬(wàn)芯公里光纖光纜項(xiàng)目 | 新一代信息技術(shù) | 滁州市 | 天長(zhǎng)市 | 
| 43 | 安徽星瑞齒輪傳動(dòng)有限公司 | 高端商用車變速器建設(shè)項(xiàng)目 | 高端裝備制造 | 六安市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、金安區(qū) | 
| 44 | 中科瑞華原子能源技術(shù)有限公司;中科瑞華(安徽)中子能源技術(shù)有限公司 | 中科瑞華產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 綠色低碳/新能源 | 六安市 | 金寨縣 | 
| 45 | 安徽英力電子科技股份有限公司 | 新建筆記本電腦結(jié)構(gòu)件及相關(guān)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目二期 | 新材料 | 六安市 | 舒城縣 | 
| 46 | 馬鞍山神劍新材料有限公司 | 年產(chǎn)4萬(wàn)噸新戊二醇項(xiàng)目 | 新材料 | 馬鞍山市 | 和縣 | 
| 47 | 安徽晟捷新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸N-甲基吡咯烷酮項(xiàng)目 | 新材料 | 馬鞍山市 | 和縣 | 
| 48 | 安徽安和生物科技有限公司 | 年產(chǎn)6000噸D、L-乳酸及系列產(chǎn)品 | 生物和大健康 | 馬鞍山市 | 和縣 | 
| 49 | 蕪湖中科飛機(jī)制造有限公司 | 多用途教練機(jī)研發(fā)及制造項(xiàng)目 | 高端裝備 | 蕪湖市 | 蕪湖縣 | 
| 50 | 安徽華明航空電子系統(tǒng)有限公司 | 通用飛機(jī)綜合航空電子系統(tǒng)項(xiàng)目 | 高端裝備 | 蕪湖市 | 蕪湖縣 | 
| 51 | 蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司 | 年產(chǎn)60萬(wàn)套EPB和15萬(wàn)套氣壓ABS建設(shè)項(xiàng)目 | 高端裝備 | 蕪湖市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
| 52 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 年產(chǎn)400萬(wàn)片硅基OLED微顯示芯片項(xiàng)目 | 新一代信息技術(shù) | 蕪湖市 | 長(zhǎng)江大橋綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
| 53 | 蕪湖云一新材料科技有限公司 | 蕪湖云一車用濕法隔膜項(xiàng)目 | 新材料 | 蕪湖市 | 弋江區(qū) | 
| 54 | 安徽航瑞航空動(dòng)力裝備有限公司 | DB201型航空重油活塞發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 高端裝備 | 蕪湖市 | 蕪湖縣 | 
| 55 | 蕪湖東旭光電科技有限公司 | G60.5mmLTPS玻璃基板生產(chǎn)線新建項(xiàng)目 | 新一代信息技術(shù) | 蕪湖市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
| 56 | 中匯瑞德電子(蕪湖)有限公司 | 繼電器及電子元器件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 高端裝備 | 蕪湖市 | 蕪湖縣 | 
| 57 | 安徽美芝精密制造有限公司 | 年產(chǎn)2000萬(wàn)臺(tái)空調(diào)旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目(一期) | 綠色低碳 | 蕪湖市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
| 58 | 安徽紐威吉新能源汽車技術(shù)有限公司 | 新能源汽車(電動(dòng))空調(diào)壓縮機(jī)及配件項(xiàng)目 | 綠色低碳 | 蕪湖市 | 弋江區(qū) | 
| 59 | 蕪湖力鈞軌道裝備有限公司 | 單軌車道岔、電器柜及構(gòu)件等配套設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 高端裝備 | 蕪湖市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
| 60 | 馬瑞利汽車零部件(蕪湖)有限公司 | 汽車車燈及模組生產(chǎn)線智能化改造擴(kuò)建項(xiàng)目 | 高端裝備 | 蕪湖市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
| 61 | 盾安(蕪湖)中元自控有限公司 | 空調(diào)配件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 高端裝備 | 蕪湖市 | 蕪湖縣 | 
| 62 | 蕪湖奇點(diǎn)新能源科技有限公司 | 基于數(shù)控直流無(wú)刷電機(jī)技術(shù)的智能高效新能源汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 高端裝備 | 蕪湖市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
| 63 | 蕪湖安博帝特工業(yè)有限公司 | 汽車懸置減震產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 高端裝備 | 蕪湖市 | 蕪湖縣 | 
| 64 | 安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 | 車用動(dòng)力電池電極高密度鎳帶研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 | 新材料 | 蕪湖市 | 繁昌縣 | 
| 65 | 蕪湖萬(wàn)聯(lián)新能源汽車零部件有限公司 | 不銹鋼高壓共軌、混動(dòng)水套、可變氣門(mén)凸輪軸等低排放發(fā)動(dòng)機(jī)鍛件鍛造及精加工項(xiàng)目 | 綠色低碳 | 蕪湖市 | 弋江區(qū) | 
| 66 | 蕪湖市常春汽車內(nèi)飾件有限公司 | 汽車內(nèi)飾件智能工廠二期建設(shè)項(xiàng)目 | 高端裝備 | 蕪湖市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
| 67 | 廣德牧泰萊電路技術(shù)有限公司 | 年產(chǎn)28萬(wàn)平方米多層高端剛性印制線路板項(xiàng)目 | 新材料 | 宣城市 | 廣德市 | 
| 68 | 安徽天時(shí)新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)2.5GWh動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 綠色低碳 | 宣城市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
| 69 | 廣德竹昌電子科技有限公司 | 年產(chǎn)300萬(wàn)臺(tái)筆記本鋁外殼生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新一代信息技術(shù) | 宣城市 | 廣德市 | 
| 70 | 安徽千緣模具有限公司 | 年產(chǎn)5000套汽車車身冷沖壓模具項(xiàng)目 | 高端裝備 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 
| 71 | 安徽正力紡織科技有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸高性能特種纖維項(xiàng)目 | 新材料 | 宣城市 | 郎溪縣 | 
| 72 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 新能源汽車動(dòng)力電池溫控流體管路系統(tǒng)項(xiàng)目 | 新材料 | 宣城市 | 寧國(guó)市 | 
| 73 | 安徽省小小科技股份有限公司 | 智能制造汽車高端零部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 高端裝備 | 宣城市 | 績(jī)溪縣 | 
| 74 | 廣德鼎星電子科技有限公司 | 年產(chǎn)60萬(wàn)平米雙面及多層柔性電路板項(xiàng)目 | 新一代信息技術(shù) | 宣城市 | 廣德市 | 
| 75 | 安徽永茂泰汽車零部件有限公司 | 汽車關(guān)鍵零部件精密加工智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 高端裝備 | 宣城市 | 廣德市 | 
| 76 | 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 | 鋼陽(yáng)極泥資源綜合利用項(xiàng)目 | 綠色低碳 | 銅陵市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
| 77 | 安徽信敏惠新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸N-甲基吡咯烷酮項(xiàng)目 | 新材料 | 銅陵市 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
| 78 | 安徽金譽(yù)材料股份有限公司 | 高端動(dòng)力電池鋁箔智能制造新模式項(xiàng)目 | 新材料 | 銅陵市 | 樅陽(yáng)縣 | 
| 79 | 安徽富樂(lè)德科技發(fā)展有限公司 | 新建TFT、半導(dǎo)體設(shè)備修復(fù)項(xiàng)目 | 電子/半導(dǎo)體 | 銅陵市 | 金橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
| 80 | 銅陵有色銅冠銅箔有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸高精度儲(chǔ)能用超薄電子銅箔項(xiàng)目(一期) | 新材料 | 銅陵市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
| 81 | 海亮(安徽)銅業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)9萬(wàn)噸高效節(jié)能環(huán)保精密銅管信息化生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 新材料 | 銅陵市 | 獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
| 82 | 銅陵金譽(yù)鋁基新材料有限公司 | 年產(chǎn)15萬(wàn)噸高端鋁合金 | 新材料 | 銅陵市 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
| 83 | 安徽晟華光學(xué)科技有限公司 | 月產(chǎn)300萬(wàn)平米LCD用光柵片和觸摸屏用光學(xué)薄膜項(xiàng)目 | 新一代信息技術(shù) | 池州市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
| 84 | 安徽微半半導(dǎo)體科技有限公司 | 半導(dǎo)體大功率分立器件芯片項(xiàng)目 | 新一代信息技術(shù) | 池州市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
| 85 | 安徽英諾高新材料科技有限公司 | 半導(dǎo)體封測(cè)用保護(hù)膠帶晶圓切割UV膠帶生產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 新材料 | 池州市 | 池州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
| 86 | 池州西恩新材料科技有限公司 | 6000t/a鋰電池綜合回收利用項(xiàng)目 | 綠色低碳 | 池州市 | 高新區(qū) | 
| 87 | 安徽弘電微電子有限公司 | 年產(chǎn)30KK高壓硅堆項(xiàng)目 | 新一代信息技術(shù) | 池州市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 
| 88 | 安徽安簧機(jī)械股份有限公司 | 高強(qiáng)度鋼質(zhì)模鍛活塞智能化生產(chǎn)線 | 新材料 | 安慶市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 
| 89 | 安徽集友新材料股份有限公司 | 煙標(biāo)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 新材料 | 安慶市 | 太湖縣 | 
| 90 | 安徽旭眾智能科技有限公司 | 旭眾(廣州)集團(tuán)安慶望江(裝備制造)產(chǎn)業(yè)園 | 裝備制造 | 安慶市 | 望江縣 | 
| 91 | 黃山博藍(lán)特半導(dǎo)體科技有限公司 | 年產(chǎn)500萬(wàn)片4-6英寸PSS基薄膜藍(lán)寶石襯底項(xiàng)目 | 新材料 | 黃山市 | 屯溪區(qū) | 
| 92 | 安徽省祁門(mén)縣黃山電器有限責(zé)任公司 | 關(guān)鍵電子材料、新型元器件、芯片產(chǎn)業(yè)化 | 電子信息 | 黃山市 | 祁門(mén)縣 | 
咨詢熱線
400-0507-580