現(xiàn)將2020年度合肥市集成電路產(chǎn)業(yè)政策第一批資金支持事項予以公示。公示時間自2020年9月18日至9月22日,如有異議,請在公示期間實名以書面、電話及電子郵件方式向市紀(jì)委派駐市發(fā)改委紀(jì)檢組反映。
| 序號 | 所屬類別 | 公司名稱 | 所屬縣區(qū) |
| 1 | 第三條、基金投資 | 安徽省湘凡科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 2 | 第五條、貸款貼息 | 安徽芯智科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 3 | 合肥新匯成微電子有限公司 | 新站區(qū) | |
| 4 | 第八條、企業(yè)上臺階 | 合肥博雅半導(dǎo)體有限公司 | 新站區(qū) |
| 5 | 合肥恒爍半導(dǎo)體有限公司 | 廬陽區(qū) | |
| 6 | 合肥晶合集成電路有限公司 | 新站區(qū) | |
| 7 | 合肥松豪電子科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 8 | 合肥奕斯偉集成電路有限公司 | 新站區(qū) | |
| 9 | 合肥紫銳微電子技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | |
| 10 | 龍迅半導(dǎo)體(合肥)股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | |
| 11 | 速來馬(合肥)半導(dǎo)體有限公司 | 高新區(qū) | |
| 12 | 第十條、擴大產(chǎn)品銷售 | 安徽華米信息科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 13 | 合肥捷達微電子有限公司 | 新站區(qū) | |
| 14 | 合肥靈微半導(dǎo)體科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 15 | 第十三條、流片補貼 | 安徽安努奇科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 16 | 安徽奧飛聲學(xué)科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 17 | 安徽矽磊電子科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 18 | 安徽矽芯微電子科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 19 | 安徽芯紀(jì)元科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 20 | 安徽芯智科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 21 | 伏達半導(dǎo)體(合肥)有限公司 | 高新區(qū) | |
| 22 | 合肥安勝智能電子有限公司 | 高新區(qū) | |
| 23 | 合肥博雅半導(dǎo)體有限公司 | 新站區(qū) | |
| 24 | 合肥創(chuàng)發(fā)微電子有限公司 | 高新區(qū) | |
| 25 | 合肥大唐存儲科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 26 | 合肥工大先行微電子技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | |
| 27 | 合肥國科天迅科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 28 | 合肥海圖微電子有限公司 | 高新區(qū) | |
| 29 | 合肥瀚信科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 30 | 合肥恒爍半導(dǎo)體有限公司 | 廬陽區(qū) | |
| 31 | 合肥宏晶微電子科技股份有限公司 | 高新區(qū) | |
| 32 | 合肥華旭半導(dǎo)體科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 33 | 合肥健天電子有限公司 | 高新區(qū) | |
| 34 | 合肥杰發(fā)科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 35 | 合肥炬芯智能科技有限公司 | 新站區(qū) | |
| 36 | 合肥君正科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 37 | 合肥寬芯電子技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | |
| 38 | 合肥力高半導(dǎo)體有限公司 | 高新區(qū) | |
| 39 | 合肥立博敏芯電子科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 40 | 合肥聯(lián)諾科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 41 | 合肥沛睿微電子股份有限公司 | 新站區(qū) | |
| 42 | 合肥??莆㈦娮佑邢薰?/span> | 高新區(qū) | |
| 43 | 合肥市湯誠集成電路設(shè)計有限公司 | 高新區(qū) | |
| 44 | 合肥市芯海電子科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 45 | 合肥物芯科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 46 | 合肥芯博電子科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | |
| 47 | 合肥芯成微科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 48 | 合肥芯動微電子技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | |
| 49 | 合肥芯谷微電子有限公司 | 高新區(qū) | |
| 50 | 合肥芯來光電技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | |
| 51 | 合肥芯榮微電子有限公司 | 高新區(qū) | |
| 52 | 合肥新線通信科技有限公司 | 廬陽區(qū) | |
| 53 | 合肥新相微電子有限公司 | 高新區(qū) | |
| 54 | 合肥億算科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 55 | 合肥奕斯偉集成電路有限公司 | 新站區(qū) | |
| 56 | 合肥澤延微電子有限公司 | 高新區(qū) | |
| 57 | 龍芯中科(合肥)技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | |
| 58 | 龍迅半導(dǎo)體(合肥)股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | |
| 59 | 威視芯半導(dǎo)體(合肥)有限公司 | 高新區(qū) | |
| 60 | 中國電子科技集團公司的三十八研究所 | 高新區(qū) | |
| 61 | 第十四條、開展多種形式研發(fā)(購買IP) | 安徽芯紀(jì)元科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 62 | 安徽芯智科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 63 | 伏達半導(dǎo)體(合肥)有限公司 | 高新區(qū) | |
| 64 | 合肥大唐存儲科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 65 | 合肥國科天迅科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 66 | 合肥海圖微電子有限公司 | 高新區(qū) | |
| 67 | 合肥宏晶微電子科技股份有限公司 | 高新區(qū) | |
| 68 | 合肥華米微電子有限公司 | 高新區(qū) | |
| 69 | 合肥杰發(fā)科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 70 | 合肥捷達微電子有限公司 | 新站區(qū) | |
| 71 | 合肥晶合集成電路有限公司 | 新站區(qū) | |
| 72 | 合肥君正科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 73 | 合肥聯(lián)睿微電子科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 74 | 合肥磐芯電子有限公司 | 高新區(qū) | |
| 75 | 合肥市芯海電子科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 76 | 合肥物芯科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 77 | 合肥芯博電子科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | |
| 78 | 合肥新線通信科技有限公司 | 廬陽區(qū) | |
| 79 | 合肥肇觀電子科技有限公司 | 高新區(qū) | |
| 80 | 長鑫存儲技術(shù)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | |
| 81 | 伏達半導(dǎo)體(合肥)有限公司 | 高新區(qū) | |
| 82 | 合肥安勝智能電子有限公司 | 高新區(qū) | |
| 83 | 合肥工大先行微電子技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | |
| 84 | 合肥力高半導(dǎo)體有限公司 | 高新區(qū) | |
| 85 | 合肥澤延微電子有限公司 | 高新區(qū) | |
| 86 | 第十六條、共建技術(shù)服務(wù)平臺 | 合肥高創(chuàng)股份有限公司(申請投資類) | 高新區(qū) |
| 87 | 合肥聚躍檢測技術(shù)有限公司(申請運營類) | 高新區(qū) | |
| 88 | 合肥市華達半導(dǎo)體有限公司(申請運營類) | 高新區(qū) |
附件:表格
下一篇:安徽省雙軟企業(yè)認證
咨詢熱線
400-0507-580