各有關(guān)單位:
根據(jù)《科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)辦法》(國(guó)科發(fā)政〔2017〕115號(hào))和《科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)辦法工作指引(試行)》(國(guó)科火字〔2017〕144號(hào))要求,我省2019年第八批389家擬入庫(kù)科技型中小企業(yè)已在“全國(guó)科技型中小企業(yè)信息服務(wù)平臺(tái)”公示10個(gè)工作日,經(jīng)公示通過,現(xiàn)將安徽省2019年第八批入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單(詳見附件)予以公告。
安徽省科學(xué)技術(shù)廳
2019年12月3日
安徽省2019年第八批入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單
| 編號(hào) | 企業(yè)名稱 | 入庫(kù)登記編號(hào) | 
| 1 | 安徽帆揚(yáng)通信電子技術(shù)有限公司 | 2019340102A8004342 | 
| 2 | 安徽卡伴電子商務(wù)有限公司 | 2019340102A0004343 | 
| 3 | 安徽安諾食品檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 2019340102A0004344 | 
| 4 | 合肥云樂電子科技有限公司 | 2019340102A0004345 | 
| 5 | 合肥博雅半導(dǎo)體有限公司 | 2019340102A0004346 | 
| 6 | 合肥久鈺機(jī)電科技有限公司 | 2019340103A0004347 | 
| 7 | 安徽新世紀(jì)藥業(yè)有限公司 | 2019340103A8004348 | 
| 8 | 安徽天中物業(yè)管理有限公司 | 2019340103A0004349 | 
| 9 | 合肥泰安安全工程師事務(wù)所 | 2019340103A0004350 | 
| 10 | 安徽海思科自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 2019340103A0004351 | 
| 11 | 合肥龍發(fā)智能科技有限公司 | 2019340103A9004352 | 
| 12 | 安徽晟源安全技術(shù)咨詢有限公司 | 2019340103A0004353 | 
| 13 | 安徽廣慧安全工程科技有限公司 | 2019340103A0004354 | 
| 14 | 卓源健康科技有限公司 | 2019340104A0004355 | 
| 15 | 合肥坤寧智能科技有限公司 | 2019340104A0004356 | 
| 16 | 中合智騰建設(shè)有限公司 | 2019340104A0004357 | 
| 17 | 合肥旺和電子科技有限公司 | 2019340104A0004358 | 
| 18 | 安徽科大智能物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 2019340104A8004359 | 
| 19 | 安徽極光照明工程有限公司 | 2019340104A8004360 | 
| 20 | 合肥晨創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 2019340104B0004361 | 
| 21 | 安徽芯智科技有限公司 | 2019340104A0004362 | 
| 22 | 安徽宿舍兄弟科技發(fā)展有限公司 | 2019340104A0004363 | 
| 23 | 安徽清達(dá)云計(jì)算有限公司 | 2019340104A0004364 | 
| 24 | 安徽富林物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 2019340104A8004365 | 
| 25 | 合肥奧拓思維軟件有限公司 | 2019340104A0004366 | 
咨詢熱線
400-0507-580