關(guān)于肥西縣2020年1-11月就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)工程公示:
|
2020年1-11月就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)工程公示 (公益性崗位) |
||||||
| 責(zé)任單位: 肥西縣人力資源和社會(huì)保障局 |
|
|
|
|
監(jiān)督電話(huà):68857107 | |
| 序 號(hào) | 用人單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位數(shù)情況 | 所屬地區(qū) | 薪酬待遇情況 | |
| 開(kāi)發(fā)數(shù) | 剩余數(shù) | |||||
| 1 | 肥西縣民政局(福利院) | 保潔、保綠 | 1 | 0 | 肥西縣 | 1280元 |
| 2 | 合肥中遠(yuǎn)外派勞務(wù)有限公司 | 包裝工 | 22 | 0 | 肥西縣 | 1280元 |
| 3 | 合肥市海云物業(yè)管理有限公司 | 水電工、保潔 | 2 | 0 | 肥西縣 | 1280元 |
| 4 | 合肥多泰客自動(dòng)化科技有限公司 | 操作工 | 1 | 0 | 肥西縣 | 1280元 |
| 5 | 合肥邦立電子股份有限公司 | 操作工 | 2 | 0 | 肥西縣 | 1280元 |
| 6 | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 操作工 | 10 | 0 | 肥西縣 | 1280元 |
| 7 | 合肥賽摩雄鷹自動(dòng)化工程科技有限公司 | 裝配、打磨工、保潔、后勤 | 13 | 0 | 肥西縣 | 1280元 |
| 8 | 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 保潔、駕駛員 | 2 | 0 | 肥西縣 | 1280元 |
| 9 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 保潔、保安、操作工等 | 62 | 0 | 肥西縣 | 1280元 |
下一篇點(diǎn)擊: 最新政策申報(bào)匯總
咨詢(xún)熱線(xiàn)
400-0507-580400電話(huà)
微信掃一掃