根據(jù)《安徽省院士工作站績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》規(guī)定,省科技廳開(kāi)展了2019年省院士工作站績(jī)效評(píng)價(jià)工作。經(jīng)評(píng)審,此次省院士工作站績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”等次的23家(含4家已撤銷(xiāo)或終止合作院士工作站),“良好”等次的26家,“合格”等次的13家,“不合格”等次的1家。
獲“優(yōu)秀”等次且在協(xié)議期內(nèi)繼續(xù)開(kāi)展科研合作的院士工作站,省里將進(jìn)行資助,希望再接再厲,整合優(yōu)化資源,聚集優(yōu)秀人才團(tuán)隊(duì),推動(dòng)工作站在科技研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)等方面做出更大成績(jī);獲“良好”和“合格”等次的,要嚴(yán)格履行合作協(xié)議,強(qiáng)化工作站運(yùn)行管理,深入推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研合作,提升工作站績(jī)效;對(duì)“不合格”等次的,有關(guān)市科技局督促指導(dǎo),工作站要認(rèn)真自查,提出整改措施。
    
 安徽省科學(xué)技術(shù)廳
2019年12月19日
附件:
2019年安徽省院士工作站績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
| 序號(hào) | 院士工作站名稱(附件部分) | 評(píng)價(jià) 等次 | 備注 | 
| 1 | 城市地下空間安全院士工作站 | 優(yōu)秀 | 
 | 
| 2 | 安徽同科生物科技有限公司安徽省院士工作站 | 優(yōu)秀 | 
 | 
| 3 | 安徽航天生物科技股份有限公司安徽省院士工作站 | 優(yōu)秀 | 
 | 
| 4 | 明光現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技合作推廣服務(wù)中心安徽省院士工作站 | 優(yōu)秀 | 已撤銷(xiāo) | 
| 5 | 平安煤炭開(kāi)采工程技術(shù)研究院有限責(zé)任公司安徽省院士工作站 | 優(yōu)秀 | 已終止合作 | 
| 6 | 中電科蕪湖鉆石飛機(jī)制造有限公司安徽省院士工作站 | 優(yōu)秀 | 
 | 
| 7 | 安徽三寶棉紡針織投資有限公司院士工作站 | 優(yōu)秀 | 
 | 
| 8 | 安徽賓肯電氣股份有限公司安徽省院士工作站 | 優(yōu)秀 | 
 | 
| 9 | 中水三立數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司安徽省院士工作站 | 優(yōu)秀 | 
 | 
| 10 | 泰爾重工股份有限公司安徽省院士工作站 | 優(yōu)秀 | 
 | 
| 11 | 安徽協(xié)和成藥業(yè)飲片有限公司安徽省院士工作站 | 優(yōu)秀 | 
 | 
| 12 | 安徽九川生物科技有限公司安徽省院士工作站 | 優(yōu)秀 | 
 | 
| 13 | 蕪湖賽寶信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院安徽省院士工作站 | 優(yōu)秀 | 
 | 
| 14 | 安徽省一鳴新材料科技有限公司院士工作站 | 優(yōu)秀 | 
 | 
| 15 | 合肥德銘電子有限公司安徽省院士工作站 | 優(yōu)秀 | 
 | 
| 16 | 安徽省百思德農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司安徽省院士工作站 | 優(yōu)秀 | 
 | 
| 17 | 中煤礦山建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司安徽省院士工作站 | 優(yōu)秀 | 已終止合作 | 
| 18 | 安徽圣奧綠色橡膠助劑院士工作站 | 優(yōu)秀 | 
 | 
| 19 | 安徽琦家科技股份有限公司安徽省院士工作站 | 優(yōu)秀 | 
 | 
| 20 | 阜陽(yáng)市人民醫(yī)院院士工作站 | 優(yōu)秀 | 已終止合作 | 
                    
                
    
咨詢熱線
400-0507-580