各市科技局、財(cái)政局、稅務(wù)局:
根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(國科發(fā)火〔2016〕32號)和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》(國科發(fā)火〔2016〕195號)有關(guān)規(guī)定,我省2019年第一批1835家企業(yè)通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定,現(xiàn)將名單予以公布。經(jīng)認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)自2019年1月1日起享受國家高新技術(shù)企業(yè)所得稅等優(yōu)惠政策。
               
    
安徽省2019年第一批高新技術(shù)企業(yè)名單(部分截?。?/span>
(發(fā)證日期:2019年9月9日)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 | 所在市 | 
| 1 | 安徽鑫昆凈化設(shè)備有限公司 | GR201934000001 | 馬鞍山市 | 
| 2 | 安徽攀登重工股份有限公司 | GR201934000002 | 安慶市 | 
| 3 | 馬鞍山市九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201934000003 | 馬鞍山市 | 
| 4 | 安徽維德工業(yè)自動(dòng)化有限公司 | GR201934000004 | 合肥市 | 
| 5 | 安徽八千里科技發(fā)展股份有限公司 | GR201934000005 | 合肥市 | 
| 6 | 安徽豐原發(fā)酵技術(shù)工程研究有限公司 | GR201934000006 | 蚌埠市 | 
| 7 | 安徽星星服裝股份有限公司 | GR201934000007 | 六安市 | 
| 8 | 蕪湖福民生物藥業(yè)股份有限公司 | GR201934000008 | 蕪湖市 | 
| 9 | 安徽智星交通科技股份有限公司 | GR201934000009 | 合肥市 | 
| 10 | 安慶船用電器有限責(zé)任公司 | GR201934000010 | 安慶市 | 
| 11 | 安徽宇鋒倉儲設(shè)備有限公司 | GR201934000011 | 合肥市 | 
| 12 | 蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司 | GR201934000012 | 蕪湖市 | 
| 13 | 安徽省華銀茶油有限公司 | GR201934000013 | 六安市 | 
| 14 | 合肥萬康漁業(yè)科技有限公司 | GR201934000014 | 合肥市 | 
| 15 | 天長缸蓋有限公司 | GR201934000015 | 滁州市 | 
| 16 | 蚌埠市金洋機(jī)床有限責(zé)任公司 | GR201934000016 | 蚌埠市 | 
| 17 | 臨渙焦化股份有限公司 | GR201934000017 | 淮北市 | 
| 18 | 安徽雷索信息科技有限公司 | GR201934000018 | 合肥市 | 
| 19 | 淮南市階梯電子科技有限公司 | GR201934000019 | 淮南市 | 
| 20 | 安徽吾悅農(nóng)業(yè)科技有限公司 | GR201934000020 | 蕪湖市 | 
| 21 | 靈璧鴻峰科技環(huán)保設(shè)備有限責(zé)任公司 | GR201934000021 | 宿州市 | 
| 22 | 黃山科能汽車散熱器有限公司 | GR201934000022 | 黃山市 | 
| 23 | 合肥中科阻燃新材料有限公司 | GR201934000023 | 合肥市 | 
| 24 | 安徽信陸電子科技有限公司 | GR201934000024 | 六安市 | 
| 25 | 銅陵重鋼機(jī)械裝備有限公司 | GR201934000025 | 銅陵市 | 
| 26 | 亳州市中正中藥材飲片有限公司 | GR201934000026 | 亳州市 | 
                
            
咨詢熱線
400-0507-580