一、發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)施與完成總體情況
二、建設(shè)情況
1.總投入、建設(shè)運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)投入和R&D投入等情況。
2.基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備建設(shè)狀況。
3.技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè),人才交流、培養(yǎng)、激勵(lì)情況。
4.運(yùn)行管理、協(xié)同創(chuàng)新、開放交流等機(jī)制建設(shè)情況。
5.成果轉(zhuǎn)化機(jī)制的建立和運(yùn)行情況。
三、成果總結(jié)情況
1.研究成果、專利、獲獎(jiǎng)以及成果工程化、產(chǎn)業(yè)化情況;
承擔(dān)國(guó)家及省級(jí)課題完成情況及橫向課題經(jīng)費(fèi)情況。
2.工程研究中心(實(shí)驗(yàn)室)總收入、技術(shù)收入、新產(chǎn)品收入以及其它收入情況。
3.對(duì)本單位發(fā)展的貢獻(xiàn)情況。
4.對(duì)行業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)情況。
四、存在問(wèn)題及其它需要說(shuō)明的情況
五、附件及證明材料
1.R&D投入和建設(shè)運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)投入等證明材料。
2.成果轉(zhuǎn)讓、對(duì)外技術(shù)合作項(xiàng)目的委托函、協(xié)議或合同
等證明材料。
3.成果鑒定、成果獲獎(jiǎng)證書、專利證明、產(chǎn)品證書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等證明材料。
4.新產(chǎn)品收入以及橫向合作經(jīng)費(fèi)等證明材料。
5.其他相關(guān)證明材料。
附件3
安徽省工程研究中心申報(bào)數(shù)據(jù)表
| 擬申報(bào)名稱 | 安徽省×××工程研究中心 | ||||
| 申報(bào)年度 |  | 所屬戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 |  | ||
| 中心建設(shè)總投資 |  | 省工程研究中心建設(shè)期 | 20**年*月-20**年*月 | ||
| 申報(bào)平臺(tái) | 依托單位 | ||||
| 法定代表人或主要負(fù)責(zé)人 |  | 依托單位名稱 |  | ||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |  | 法定代表人 |  | ||
| 聯(lián) 系 人 |  | 聯(lián) 系 人 |  | ||
| 聯(lián)系電話 |  | 聯(lián)系電話 |  | ||
| 平臺(tái)地址 |  | 單位地址 |  | ||
| 省工程研究中心基本數(shù)據(jù) | |||||
| 序號(hào) | 類別 | 數(shù)據(jù)名稱 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 需提供佐證材料 | 
| 一 | 依托單位 情況(高等院校和科研院所填報(bào)) | 近3年年均研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)(R&D) | 萬(wàn)元 |  | 附申報(bào)單位科研經(jīng)費(fèi)及橫向科研經(jīng)費(fèi)證明材料。經(jīng)費(fèi)支出需與擬申請(qǐng)工程中心研發(fā)方向相關(guān) | 
| 其中:橫向科研經(jīng)費(fèi) | 萬(wàn)元 |  | |||
| 橫向科研經(jīng)費(fèi)占研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)比重 | % |  | |||
| 一 | 依托單位 情況(企業(yè)填報(bào)) | 近3年年均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 萬(wàn)元 |  | 附申報(bào)單位財(cái)務(wù)報(bào)表(并蓋章) | 
| 近3年年均利潤(rùn)總額 | 萬(wàn)元 |  | |||
| 近3年年均研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)(R&D) | 萬(wàn)元 |  | 附統(tǒng)計(jì)部門蓋章的申報(bào)單位企業(yè)研究開發(fā)活動(dòng)及相關(guān)情況表或第三方審計(jì)報(bào)告 | ||
| 近3年年均研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度 | % |  | 申報(bào)單位R&D/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | ||
| 員工總數(shù) | 人 |  | 申報(bào)單位繳納社保人數(shù) | ||
| 二 | 平臺(tái) 基礎(chǔ)條件 | 儀器設(shè)備原值 | 萬(wàn)元 |  | 附相關(guān)設(shè)備清單及購(gòu)買憑證,平臺(tái)現(xiàn)有研發(fā)場(chǎng)地房產(chǎn)證、租賃合同等證明或第三方審計(jì)報(bào)告 | 
| 研發(fā)場(chǎng)地面積 | 平方米 |  | |||
| 三 | 平臺(tái) 人才結(jié)構(gòu) | 研發(fā)人員數(shù) | 人 |  | 附人才學(xué)位證明、職稱證書,提供近一年社保繳納證明和企業(yè)繳納的個(gè)稅或其他證明全職人員的材料 | 
| 其中:博士人數(shù) | 人 |  | |||
| 副高級(jí)及以上職稱人數(shù) | 人 |  | |||
| 四 | 平臺(tái) 科技活動(dòng) | 獲得科技項(xiàng)目總數(shù)* | 項(xiàng) |  | 附項(xiàng)目立項(xiàng)或資金計(jì)劃下達(dá)文件,需與平臺(tái)研發(fā)方向相關(guān) | 
| 其中:國(guó)家及省部級(jí)項(xiàng)目數(shù) | 項(xiàng) |  | |||
| 五 | 成果與 行業(yè)貢獻(xiàn) | 發(fā)明專利授權(quán)數(shù)* | 個(gè) |  | 附申報(bào)單位專利證書,需與平臺(tái)研發(fā)方向相關(guān) | 
| 主持或參與國(guó)際、國(guó)家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量* | 個(gè) |  | 附申報(bào)單位標(biāo)準(zhǔn)文件封面和有參與單位名單頁(yè) | ||
| 新產(chǎn)品新技術(shù)數(shù)量* | 個(gè) |  | 附新藥證書、科技成果鑒定、新產(chǎn)品證書、首臺(tái)套證書或批文等,需與平臺(tái)研發(fā)方向相關(guān) | ||
| 首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備數(shù)量* | 個(gè) |  | |||
| 國(guó)家、省部級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)* | 個(gè) |  | 申報(bào)單位國(guó)家和省部級(jí)技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)、自然科學(xué)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)證書,需與平臺(tái)研發(fā)方向相關(guān) | ||
| 近3年年均技術(shù)性收入 | 萬(wàn)元 |  | 附申報(bào)單位轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化合同及票據(jù),需與平臺(tái)研發(fā)方向相關(guān) | ||
| 注:*為截止2020年累計(jì)數(shù)據(jù),其余為2020年當(dāng)年數(shù)據(jù)。 | |||||
            
        
附件4
安徽省工程研究中心評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)表
| 省工程研究中心名稱 |  | ||
| 省發(fā)展改革委驗(yàn)收認(rèn)定年度文號(hào) |  | 所屬戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 |  | 
| 評(píng)價(jià)期建設(shè)總投資 |  | 省工程研究中心評(píng)價(jià)期 | 20**年*月--20**年*月 | 
| 申報(bào)平臺(tái) | 依托單位 | ||
| 法定代表人或主要負(fù)責(zé)人 |  | 依托單位名稱 |  | 
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |  | 法定代表人 |  | 
| 聯(lián) 系 人 |  | 聯(lián) 系 人 |  | 
| 聯(lián)系電話 |  | 聯(lián)系電話 |  | 
| 平臺(tái)地址 |  | 單位地址 |  | 
| 省工程研究中心基本數(shù)據(jù) | |||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)(單位) | 數(shù)據(jù) | 
| 實(shí)力與能力 | 研發(fā)投入 | 企業(yè)研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重(%) |  | 
| 平臺(tái)支撐 | 儀器和設(shè)備原值(萬(wàn)元) |  | |
| 科研場(chǎng)所面積(平方米) |  | ||
| 人才培養(yǎng) | 專職研發(fā)人數(shù)(人) |  | |
| 副高級(jí)職稱和博士學(xué)位以上研發(fā)人數(shù)(人) |  | ||
| 來(lái)工程中心從事研發(fā)工作的外部專家人數(shù)(人月) |  | ||
| 產(chǎn)出與貢獻(xiàn) | 承擔(dān)任務(wù) | 近三年?duì)款^或參與的國(guó)家及省部級(jí)科研項(xiàng)目數(shù)(個(gè)) |  | 
| 近三年承擔(dān)的國(guó)家和省部委托科研任務(wù)經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) |  | ||
| 近三年參與制定的國(guó)際、國(guó)家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(個(gè)) |  | ||
| 成果產(chǎn)出 | 近三年授權(quán)發(fā)明專利數(shù)(件) |  | |
| 近三年新產(chǎn)品新技術(shù)、首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備數(shù)量(個(gè)) |  | ||
| 新產(chǎn)品銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重(%) |  | ||
| 新產(chǎn)品銷售利潤(rùn)占利潤(rùn)總額的比重(%) |  | ||
| 近三年獲得省部級(jí)以上科技獎(jiǎng)項(xiàng)(個(gè)) |  | ||
| 行業(yè)貢獻(xiàn) | 近三年儀器設(shè)備開放共享取得的服務(wù)收入(萬(wàn)元) |  | |
            
        
        
安徽省工程實(shí)驗(yàn)室評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)表
    
| 省工程實(shí)驗(yàn)室名稱 |  | ||
| 省發(fā)展改革委驗(yàn)收認(rèn)定年度文號(hào) |  | 所屬戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 |  | 
| 評(píng)價(jià)期建設(shè)總投資 |  | 省工程研究中心評(píng)價(jià)期 | 20**年*月--20**年*月 | 
| 申報(bào)平臺(tái) | 依托單位 | ||
| 法定代表人或主要負(fù)責(zé)人 |  | 依托單位名稱 |  | 
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |  | 法定代表人 |  | 
| 聯(lián) 系 人 |  | 聯(lián) 系 人 |  | 
| 聯(lián)系電話 |  | 聯(lián)系電話 |  | 
| 平臺(tái)地址 |  | 單位地址 |  | 
| 省工程實(shí)驗(yàn)室基本數(shù)據(jù) | |||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)(單位) | 數(shù)據(jù) | 
| 實(shí)力與能力 | 平臺(tái)支撐 | 儀器和設(shè)備原值(萬(wàn)元) |  | 
| 科研場(chǎng)所面積(平方米) |  | ||
| 人才培養(yǎng) | 專職研發(fā)人數(shù)(人) |  | |
| 副高級(jí)職稱和博士學(xué)位以上研發(fā)人數(shù)(人) |  | ||
| 來(lái)工程中心從事研發(fā)工作的外部專家人數(shù)(人月) |  | ||
| 產(chǎn)出與貢獻(xiàn) | 承擔(dān)任務(wù) | 近三年?duì)款^或參與的國(guó)家及省部級(jí)科研項(xiàng)目數(shù)(個(gè)) |  | 
| 近三年承擔(dān)的國(guó)家和省部委托科研任務(wù)經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) |  | ||
| 近三年參與制定的國(guó)際、國(guó)家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(個(gè)) |  | ||
| 成果產(chǎn)出 | 近三年授權(quán)發(fā)明專利數(shù)(件) |  | |
| 近三年新產(chǎn)品新技術(shù)、首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備數(shù)量(個(gè)) |  | ||
| 近三年技術(shù)性收入(萬(wàn)元) |  | ||
| 近三年專利所有權(quán)轉(zhuǎn)讓及許可收入(萬(wàn)元) |  | ||
| 近三年獲得省部級(jí)以上科技獎(jiǎng)項(xiàng)(個(gè)) |  | ||
| 行業(yè)貢獻(xiàn) | 近三年儀器設(shè)備開放共享取得的服務(wù)收入(萬(wàn)元) |  | |
| 對(duì)推動(dòng)技術(shù)成果應(yīng)用和帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn) |  | ||
            
        
        
附件5
    
安徽省工程研究中心(工程實(shí)驗(yàn)室)
數(shù)據(jù)真實(shí)性承諾書
根據(jù)《安徽省工程研究中心管理辦法》有關(guān)規(guī)定,我單位對(duì)所提供的以下材料真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任:
1.安徽省工程研究中心(實(shí)驗(yàn)室)**數(shù)據(jù)表;
2.所有佐證材料。
同時(shí),我單位承諾已將上述材料進(jìn)行了脫密處理,相關(guān)內(nèi)容不涉及國(guó)家秘密。
工程研究中心(工程實(shí)驗(yàn)室)
負(fù)責(zé)人簽字:
工程研究中心(工程實(shí)驗(yàn)室)蓋章
(或依托單位):
時(shí)間: 年 月 日
附件6
2021年安徽省工程研究中心申報(bào)匯總表
市級(jí)主管部門:
| 序號(hào) | 申報(bào)省工程研究中心名稱 | 主要依托單位 | 共建單位 | 籌建期建設(shè)內(nèi)容(200字以內(nèi)) | 建設(shè)地點(diǎn) | 聯(lián)系人及電話 | 
| 1 |  |  |  |  |  |  | 
| 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 |  |  |  |  |  |  | 
| 4 |  |  |  |  |  |  | 
| 5 |  |  |  |  |  |  | 
        
    
2021年安徽省工程研究中心和省工程實(shí)驗(yàn)室(含國(guó)地聯(lián)合)
驗(yàn)收匯總表
市級(jí)主管部門:
| 序號(hào) | 申報(bào)省工程研究中心名稱 | 主要依托單位 | 共建單位 | 建設(shè)內(nèi)容完成情況 (200字以內(nèi)) | 建設(shè)地點(diǎn) | 聯(lián)系人及電話 | 
| 1 |  |  |  |  |  |  | 
| 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 |  |  |  |  |  |  | 
| 4 |  |  |  |  |  |  | 
| 5 |  |  |  |  |  |  | 
        
    
2021年安徽省工程研究中心和省工程實(shí)驗(yàn)室(含國(guó)地聯(lián)合)
評(píng)價(jià)匯總表
市級(jí)主管部門:
| 序號(hào) | 省工程研究中心名稱 | 主要依托單位 | 共建單位 | 運(yùn)行情況(200字以內(nèi)) | 建設(shè)地點(diǎn) | 聯(lián)系人及電話 | 
| 1 |  |  |  |  |  |  | 
| 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 |  |  |  |  |  |  | 
| 4 |  |  |  |  |  |  | 
| 5 |  |  |  |  |  |  | 
        
    
咨詢熱線
400-0507-580